2007年の開校以来東大宮の地域に根付いて15年、数多くの卒業生を送り出してきました。特に県公立高校の合格率は高く、全員合格の年も数多くあります。
浦和6名 大宮4名 浦和一女9名 市立浦和7名 春日部14名 不動岡23名 浦和西12名
蕨6名 大宮北8名 伊奈学園20名 上尾9名 他多数
2024年度合格者
公立高校 | 私立高校 | ||
浦和高校 | 1名 | 慶應義塾志木高校 | 1名 |
不動岡高校 | 2名 | 早稲田本庄高等学院 | 1名 |
大宮北高校 | 2名 | 栄東高校 | 1名 |
伊奈学園高校 | 1名 | 大宮開成高校 | 2名 |
浦和南高校 | 2名 | 昌平高校 | 1名 |
岩槻高校 | 1名 | 駒澤大学高校 | 1名 |
栄北高校 | 4名 | ||
浦和実業高校 | 1名 | ||
浦和学院高校 | 1名 |
