2007年の開校以来東大宮の地域に根付いて15年、数多くの卒業生を送り出してきました。特に県公立高校の合格率は高く、全員合格の年も数多くあります。
浦和5名 大宮4名 浦和一女9名 市立浦和7名 春日部14名 不動岡21名 浦和西12名
蕨6名 大宮北6名 伊奈学園19名 上尾9名 他多数
2023年度合格者
公立高校 | 合格者数 | 私立高校 | 合格者数 |
市立浦和高校 | 1名 | 栄東高校 | 1名 |
川越高校 | 1名 | 川越東高校 | 1名 |
熊谷女子高校 | 1名 | 大宮開成高校 | 1名 |
伊奈学園高校 | 1名 | 星野高校 | 1名 |
与野高校 | 1名 | 埼玉栄高校 | 1名 |
| | 大東文化大学第一高校 | 1名 |
| | 花咲徳栄高校 | 1名 |
2024年2月に卒業した生徒の結果です。中3生は7名でした。
2022年度合格者
公立高校 | | 私立高校 | | 公立中学校 | |
市立浦和高校 | 1名 | 開智高校 | 1名 | 伊奈学園中学校 | 1名 |
春日部高校 | 1名 | 大宮開成高校 | 1名 | | |
浦和西高校 | 1名 | 昌平高校 | 1名 | | |
不動岡高校 | 1名 | 春日部共栄高校 | 1名 | | |
伊奈学園高校 | 1名 | 栄北高校 | 3名 | | |
上尾高校 | 1名 | 埼玉栄 | 1名 | | |
与野高校 | 1名 | 浦和実業 | 1名 | | |
2023年2月に卒業した生徒の結果です。合格率は100%でした。中3生は7名でした。
2021年度合格者
高 校 | 合格者数 |
早稲田本庄高等学院 | 1名 |
栄東高校 | 1名 |
淑徳与野高校 | 1名 |
開智高校 | 1名 |
川越東高校 | 2名 |
昌平高校 | 2名 |
春日部共栄高校 | 1名 |
武南高校 | 1名 |
栄北高校 | 1名 |
春日部女子 | 1名 |
2022年2月に卒業した生徒の結果です。中3生は7名でした。